7.10.Londyn (PAP/Bloomberg) - Stopy procentowe depozytów
pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | 5,0400 | 4,0150 | 5,9563 | 2,8000 |
| 2 miesiące | 5,1013 | 4,0763 | 6,0344 | 2,8533 |
| 3 miesiące | 5,2463 | 4,1950 | 6,1538 | 2,9300 |
| 6 miesięcy | 5,3088 | 3,8913 | 6,2500 | 2,9967 |
| 12 miesięcy | 5,3625 | 3,7750 | 6,3525 | 3,1850 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP)
aj/
Źródło artykułu: 