Oprocentowanie depozytów - LIBOR
Oprocentowanie depozytów na rynku
międzybankowym - LIBOR.
21.08.2008 | aktual.: 21.08.2008 14:21
Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 4,4738 | 2,4719 | 5,3644 | 0,5938 | 2,2500 |
2 miesiące | 4,7525 | 2,6825 | 5,5656 | 0,7931 | 2,5383 |
3 miesiące | 4,9519 | 2,8106 | 5,7600 | 0,8681 | 2,7483 |
6 miesięcy | 5,1519 | 3,1025 | 5,9238 | 0,9425 | 2,8867 |
12 miesięcy | 5,3056 | 3,1719 | 6,0413 | 1,1325 | 3,1767 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego. (PAP)
aj/