*
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | 4,4806 | 2,4638 | 5,3788 | 0,6256 | 2,2533 |
| 2 miesiące | 4,7563 | 2,6738 | 5,5869 | 0,8144 | 2,5450 |
| 3 miesiące | 4,9569 | 2,8044 | 5,7781 | 0,8975 | 2,7483 |
| 6 miesięcy | 5,1519 | 3,1031 | 5,9056 | 0,9772 | 2,8933 |
| 12 miesięcy | 5,3156 | 3,2706 | 6,1275 | 1,1500 | 3,1850 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
mjn/ amp/
Źródło artykułu: 