Oprocentowanie depozytów - LIBOR
Oprocentowanie depozytów na rynku
międzybankowym - LIBOR
13.03.2009 | aktual.: 14.03.2009 09:30
*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 1,18688 | 0,32250 | 0,65625 | 0,17225 | 0,16000 |
1w | 1,15000 | 0,39500 | 0,71500 | 0,21538 | 0,18833 |
2w | 1,21625 | 0,43750 | 0,82125 | 0,25538 | 0,20500 |
1m | 1,38625 | 0,54625 | 1,24500 | 0,48860 | 0,29167 |
2m | 1,56688 | 0,98938 | 1,73625 | 0,57711 | 0,38333 |
3m | 1,73188 | 1,29250 | 1,95063 | 0,62961 | 0,48000 |
4m | 1,78625 | 1,55625 | 2,03188 | 0,68766 | 0,53000 |
5m | 1,82000 | 1,69500 | 2,08500 | 0,74719 | 0,57333 |
6m | 1,85563 | 1,85375 | 2,14375 | 0,79531 | 0,62833 |
7m | 1,87875 | 1,90125 | 2,18500 | 0,82288 | 0,67667 |
8m | 1,89813 | 1,95000 | 2,21438 | 0,85938 | 0,72667 |
9m | 1,91625 | 2,00250 | 2,24313 | 0,88588 | 0,78000 |
10m | 1,93500 | 2,05125 | 2,26375 | 0,91438 | 0,83167 |
11m | 1,95250 | 2,10250 | 2,28563 | 0,93813 | 0,88167 |
12m | 1,97000 | 2,15375 | 2,30875 | 0,96588 | 0,93833 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego. (PAP)