Oprocentowanie depozytów - LIBOR
Oprocentowanie depozytów na rynku
międzybankowym - LIBOR
11.03.2009 | aktual.: 11.03.2009 18:32
*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 1,20000 | 0,31250 | 1,09375 | 0,17663 | 0,17667 |
1w | 1,26375 | 0,38625 | 1,02500 | 0,21938 | 0,19333 |
2w | 1,32250 | 0,41875 | 1,16625 | 0,25763 | 0,20500 |
1m | 1,47125 | 0,51813 | 1,36500 | 0,50000 | 0,29667 |
2m | 1,63250 | 0,97938 | 1,81000 | 0,57688 | 0,39167 |
3m | 1,77938 | 1,27663 | 2,01688 | 0,63125 | 0,48667 |
4m | 1,83125 | 1,52938 | 2,08625 | 0,69000 | 0,53667 |
5m | 1,86125 | 1,66188 | 2,13875 | 0,74750 | 0,58167 |
6m | 1,89125 | 1,81688 | 2,19625 | 0,79750 | 0,63500 |
7m | 1,91313 | 1,86125 | 2,22875 | 0,82475 | 0,68333 |
8m | 1,93125 | 1,91000 | 2,25625 | 0,86075 | 0,73167 |
9m | 1,94875 | 1,96000 | 2,28438 | 0,88825 | 0,78667 |
10m | 1,96875 | 2,01188 | 2,30438 | 0,91700 | 0,83833 |
11m | 1,98250 | 2,06188 | 2,32625 | 0,94113 | 0,88667 |
12m | 2,00188 | 2,11500 | 2,34750 | 0,96700 | 0,94167 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego. (PAP)