Oprocentowanie depozytów - LIBOR
...
25.03.2009 | aktual.: 26.03.2009 11:01
25.03 Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku
międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,80250 | 0,30938 | 0,61750 | 0,20000 | 0,14833 |
1w | 0,92000 | 0,40625 | 0,69063 | 0,23125 | 0,19500 |
2w | 1,01250 | 0,47000 | 0,76750 | 0,45875 | 0,20667 |
1m | 1,19750 | 0,54500 | 1,14938 | 0,48500 | 0,25167 |
2m | 1,40625 | 1,00063 | 1,61250 | 0,56500 | 0,32333 |
3m | 1,60375 | 1,28750 | 1,78625 | 0,61750 | 0,40500 |
4m | 1,67188 | 1,53375 | 1,87250 | 0,67875 | 0,46500 |
5m | 1,71063 | 1,69813 | 1,94500 | 0,73125 | 0,51167 |
6m | 1,76375 | 1,86375 | 2,01000 | 0,78750 | 0,55833 |
7m | 1,78688 | 1,91500 | 2,04938 | 0,81375 | 0,60667 |
8m | 1,81813 | 1,96875 | 2,08063 | 0,84500 | 0,66000 |
9m | 1,84250 | 2,01750 | 2,11438 | 0,87500 | 0,71167 |
10m | 1,86438 | 2,07188 | 2,13813 | 0,90125 | 0,76667 |
11m | 1,88688 | 2,12563 | 2,16063 | 0,93250 | 0,81167 |
12m | 1,91063 | 2,18000 | 2,18688 | 0,95563 | 0,86833 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku
międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers'
Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz