Oprocentowanie depozytów - LIBOR
Oprocentowanie depozytów na rynku
międzybankowym - LIBOR
20.01.2009 | aktual.: 21.01.2009 09:30
*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 2,06250 | 0,10375 | 1,50000 | 0,25750 | 0,20333 |
1w | 2,14500 | 0,23625 | 5,08250 | 0,34250 | 0,25000 |
2w | 2,18875 | 0,27750 | 5,08250 | 0,39375 | 0,28833 |
1m | 2,31700 | 0,33313 | 5,08250 | 0,52125 | 0,30833 |
2m | 2,49875 | 0,84750 | 5,08250 | 0,65500 | 0,45500 |
3m | 2,60750 | 1,09438 | 5,08250 | 0,76000 | 0,57333 |
4m | 2,63063 | 1,22750 | 5,08250 | 0,81688 | 0,62667 |
5m | 2,64800 | 1,34750 | 5,08250 | 0,84813 | 0,68333 |
6m | 2,67250 | 1,46500 | 5,08250 | 0,89563 | 0,73000 |
7m | 2,68450 | 1,52125 | 5,08250 | 0,92125 | 0,78000 |
8m | 2,69750 | 1,57250 | 5,08250 | 0,94625 | 0,83667 |
9m | 2,71013 | 1,62375 | 5,08250 | 0,96750 | 0,87667 |
10m | 2,71863 | 1,66313 | 5,08250 | 0,99500 | 0,93333 |
11m | 2,72725 | 1,69938 | 5,08250 | 1,02250 | 0,98500 |
12m | 2,73688 | 1,73750 | 5,08250 | 1,04500 | 1,03167 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom mln/zdz