Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| s/n-o/n | 3,55625 | 1,20625 | 4,56250 | 0,71500 | 1,10833 |
| 1w | 3,92750 | 2,19750 | 5,08250 | 0,81250 | 1,86667 |
| 2w | 4,04250 | 2,55375 | 5,08250 | 0,85250 | 2,00000 |
| 1m | 4,58750 | 3,25875 | 5,08250 | 0,94125 | 2,48000 |
| 2m | 4,73125 | 3,38625 | 5,08250 | 0,96750 | 2,80333 |
| 3m | 4,91500 | 3,53500 | 5,08250 | 1,00500 | 2,94333 |
| 4m | 4,94750 | 3,53500 | 5,08250 | 1,03875 | 2,99667 |
| 5m | 4,97250 | 3,53125 | 5,08250 | 1,06625 | 3,02500 |
| 6m | 4,99313 | 3,53000 | 5,08250 | 1,09750 | 3,06000 |
| 7m | 5,00875 | 3,51625 | 5,08250 | 1,12375 | 3,09167 |
| 8m | 5,02000 | 3,50875 | 5,08250 | 1,14250 | 3,12167 |
| 9m | 5,03000 | 3,50500 | 5,08250 | 1,16375 | 3,14333 |
| 10m | 5,03625 | 3,50375 | 5,08250 | 1,18500 | 3,17167 |
| 11m | 5,04500 | 3,50250 | 5,08250 | 1,20625 | 3,20000 |
| 12m | 5,05500 | 3,50250 | 5,08250 | 1,22875 | 3,22333 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom mln/zdz
Źródło artykułu: 