*
| LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|
| s/n-o/n | 4,30125 | 5,05500 | 0,54875 | 2,05000 | |
| 1w | 4,39688 | 2,39500 | 5,08250 | 0,56000 | 2,10000 |
| 2w | 4,42063 | 2,43750 | 5,08250 | 0,58000 | 2,12333 |
| 1m | 4,50813 | 2,48563 | 5,08250 | 0,69750 | 2,25167 |
| 2m | 4,75438 | 2,68063 | 5,08250 | 0,80125 | 2,53000 |
| 3m | 4,95438 | 2,81000 | 5,08250 | 0,89000 | 2,74167 |
| 4m | 5,08063 | 2,94000 | 5,08250 | 0,91750 | 2,79167 |
| 5m | 5,11625 | 3,02250 | 5,08250 | 0,94500 | 2,83833 |
| 6m | 5,15563 | 3,11250 | 5,08250 | 0,97000 | 2,88000 |
| 7m | 5,18000 | 3,12375 | 5,08250 | 0,99875 | 2,92833 |
| 8m | 5,20438 | 3,13500 | 5,08250 | 1,02375 | 2,97667 |
| 9m | 5,23250 | 3,14563 | 5,08250 | 1,06000 | 3,02333 |
| 10m | 5,25688 | 3,16125 | 5,08250 | 1,08688 | 3,07167 |
| 11m | 5,29250 | 3,17688 | 5,08250 | 1,11813 | 3,11833 |
| 12m | 5,32000 | 3,19500 | 5,08250 | 1,15438 | 3,16333 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom zdz
Źródło artykułu: 