Oprocentowanie depozytów - LIBOR
Oprocentowanie depozytów na rynku
międzybankowym - LIBOR
03.06.2008 | aktual.: 03.06.2008 14:10
*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
1 miesiąc | 4,4650 | 2,4513 | 5,4931 | 0,7225 | 2,3650 |
2 miesiące | 4,6869 | 2,5700 | 5,7000 | 0,8300 | 2,6083 |
3 miesiące | 4,8628 | 2,6731 | 5,8656 | 0,9200 | 2,7750 |
6 miesięcy | 4,9294 | 2,8838 | 5,9744 | 0,9963 | 2,8892 |
12 miesięcy | 5,0994 | 3,0963 | 6,1000 | 1,1300 | 3,1225 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
aj/