| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | KOR | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-12-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEPEES | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta raportu nr 43 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W raporcie nr 43 z dnia 8 grudnia 2011 r. , informującym o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu, mylnie podano udział nabytych akcji w kapitale spółki oraz liczbę głosów przysługujących na WZA. Ostatni akapit powinien mieć brzmienie: "Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,11% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 91.433 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,11% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki" |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-12-09 | Wojciech Faszczewski | ||||
| 2011-12-09 | Krzysztof Homenda |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ