30.12. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2011-12-30
| nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1084 | 0,84 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,4174 | 0,14 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,4670 | 0,80 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4398 | 0,18 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3440 | 0,30 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6371 | 0,51 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,6312 | 0,44 |
| euro | 1 EUR | 4,4168 | 0,20 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4196 | -0,11 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6333 | 0,46 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2691 | 0,09 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4255 | 0,38 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4,4082 | 0,52 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1711 | 0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5941 | 0,20 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,7805 | 0,64 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5676 | 0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4950 | 0,36 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5861 | 0,17 |
| lej rumuński | 1 RON | 1,0226 | -0,32 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,2583 | 0,20 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,7835 | -0,15 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2792 | 0,20 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,3120 | 0,07 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8949 | -0,08 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,6568 | 0,49 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0779 | 0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2440 | 0,12 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4216 | 0,40 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8314 | 0,58 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0779 | 0,37 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1061 | 0,19 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,7147 | 0,45 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6,4100 | 0,34 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2948 | -0,24 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5428 | 0,52 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2444 | 0,84 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/
Źródło artykułu: 