Transakcje pakietowe
...
21.04. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
08OCTAVA | 3,36 | 4502,4 | 670000 |
ESSYSTEM | 4,85 | 485,0 | 50000 |
GINOROSSI | 2,70 | 1620,0 | 300000 |
GINOROSSI | 2,70 | 5400,0 | 1000000 |
GINOROSSI | 2,70 | 5076,0 | 940000 |
GINOROSSI | 2,70 | 1620,0 | 300000 |
GINOROSSI | 2,70 | 324,0 | 60000 |
OW20F0260 | 65,60 | 393,6 | 300 |
-- | 19421,0 | 3320300 |
kom zdz