Transakcje pakietowe
...
09.12.2009 | aktual.: 09.12.2009 17:15
09.12. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
ENERGOPOL | 8,00 | 565,8 | 35364 |
FW20H10 | 2389,00 | 71670,0 | 1500 |
FW20H10 | 2389,00 | 71670,0 | 1500 |
FW20Z09 | 2370,00 | 71100,0 | 1500 |
FW20Z09 | 2370,00 | 71100,0 | 1500 |
GTC | 23,84 | 3870,0 | 81166 |
INVCEEFIZ | 472,00 | 320,0 | 339 |
INVLBFIZ | 540,00 | 287,3 | 266 |
IZNS | 3,20 | 3904,0 | 610000 |
IZNS | 3,20 | 448,0 | 70000 |
IZNS | 3,20 | 250,9 | 39207 |
IZNS | 3,20 | 952,6 | 148842 |
IZNS | 3,20 | 505,3 | 78949 |
MIDAS | 8,85 | 4982,6 | 281500 |
MIDAS | 8,75 | 1837,5 | 105000 |
MIDAS | 8,79 | 1670,1 | 95000 |
MIDAS | 8,85 | 708,0 | 40000 |
PGEA | 15,74 | 724,0 | 23000 |
ZETKAMA | 7,00 | 700,0 | 50000 |
-- | 307266,1 | 1664633 |
kom amp/