21.06. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
| Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|
| INGBSK | 777,00 | 326,3 | 210 |
| KERNEL | 64,00 | 200,1 | 1563 |
| LCCORP | 2,07 | 202,1 | 48810 |
| ORZBIALY | 17,00 | 1020,0 | 30000 |
| PKNORLEN | 39,00 | 654,0 | 8384 |
| WILBO | 2,61 | 448,5 | 85926 |
| -- | 2851,0 | 174893 |
kom amp/
Źródło artykułu: 