Transakcje pakietowe
...
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
GTC | 23,90 | 501,9 | 10500 |
GTC | 23,90 | 501,9 | 10500 |
GTC | 23,90 | 501,9 | 10500 |
INGBSK | 543,00 | 200,9 | 185 |
MIDAS | 11,13 | 2226,0 | 100000 |
TPSA | 15,95 | 500,0 | 15674 |
TPSA | 15,97 | 7505,9 | 235000 |
TPSA | 16,05 | 1460,6 | 45500 |
-- | 13399,1 | 427859 |
kom amp/