Transakcje pakietowe
...
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
09MIDAS | 13,00 | 3978,0 | 153000 |
09MIDAS | 13,00 | 2840,4 | 109246 |
09MIDAS | 13,82 | 3019,6 | 109246 |
AGORA | 14,61 | 1168,8 | 40000 |
BIOTON | 0,26 | 1040,0 | 2000000 |
HYPERION | 5,40 | 324,0 | 30000 |
ROPCZYCE | 17,00 | 311,1 | 9150 |
WZ0118 | 92,85 | 200,6 | 106 |
-- | 12882,4 | 2450748 |
kom zdz/mln/