Transakcje pakietowe
...
04.03. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
BIOTON | 0,19 | 3800,0 | 10000000 |
BIOTON | 0,19 | 3800,0 | 10000000 |
BIOTON | 0,19 | 3800,0 | 10000000 |
BIOTON | 0,19 | 3800,0 | 10000000 |
BIOTON | 0,19 | 3800,0 | 10000000 |
OW20R0220 | 68,55 | 274,2 | 200 |
OW20R0220 | 65,10 | 260,4 | 200 |
OW20R0230 | 104,80 | 628,8 | 300 |
PAGED | 22,70 | 9080,0 | 200000 |
PAGED | 20,85 | 3127,5 | 75000 |
TPSA | 15,50 | 500,0 | 16130 |
TRITON | 3,51 | 1684,8 | 240000 |
-- | 34555,7 | 50531830 |
kom zdz/mln/