Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
...
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DWS-MS | 2382,63 | -1,58 |
WIG-BANKI | 3640,02 | -1,19 |
WIG-BUDOW | 4743,05 | -1,64 |
WIG-CHEMIA | 2789,14 | 0,27 |
WIG-DEWEL | 1874,44 | -1,33 |
WIG-INFO | 1102,22 | -1,03 |
WIG-MEDIA | 2321,53 | -0,61 |
WIG-PALIWA | 2025,96 | -1,27 |
WIG-PL | 28743,23 | -0,93 |
WIG-SPOZYW | 2305,26 | -1,19 |
WIG-TELKOM | 1012,63 | 0,47 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mln/zdz