Indeks rynku akcji
| 30.09.09 Zamknięcie | zmiana na pkt | zamknięciu proc. | |
|---|---|---|---|
| ITO | 36122,5 | -1193,3 | -3,2 |
AKCJE-TRANSAKCJE
| Spółka | cena 1) Średnia | zmiana ceny śr. w proc. | Obrót Wolumen szt. | obrót wartość tys.zł | Liczba Trans. |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| HOLDKOM | 10,17 | -15,3 | 160 | 3,25 | 4 |
| LEASCO | 0,01 | 0,0 | 50000 | 1,00 | 1 |
| OZC | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| WODKAN | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| -- | Razem | 4,25 | 5 |
1) - średnia ważona wolumenem obrotu (cena rynkowa)
mra
Źródło artykułu: 