04.03. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2452,00 | 2,60 |
| WIG30 | 2599,03 | 2,68 |
| WIG | 52251,16 | 2,44 |
| mWIG40 | 3471,85 | 2,49 |
| sWIG80 | 13856,59 | 1,94 |
| WIGdiv | 1132,74 | 2,06 |
| WIG-Plus | 1089,40 | 1,85 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 359,74 | 1,66 |
| NCIndex30 | 1448,65 | 2,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 