09.10. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2393,43 | -0,31 |
| WIG | 44277,24 | -0,22 |
| mWIG40 | 2407,82 | 0,23 |
| sWIG80 | 10064,04 | -0,48 |
| WIGdiv | 1041,48 | -0,21 |
| WIG-Plus | 730,23 | -0,34 |
| WIG-CEE | 878,12 | -0,83 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 34,30 | -0,52 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
Źródło artykułu: 