20.05. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2406,92 | 0,66 |
| WIG | 46490,04 | 0,89 |
| mWIG40 | 2808,85 | 2,07 |
| sWIG80 | 11036,84 | 0,41 |
| WIGdiv | 1009,14 | 0,52 |
| WIG-Plus | 812,38 | 0,21 |
| WIG-CEE | 805,73 | -0,26 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 30,47 | -0,52 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 