13.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2754,54 | 0,72 |
| WIG | 47983,35 | 0,60 |
| mWIG40 | 2822,69 | 0,34 |
| sWIG80 | 11700,07 | 0,22 |
| WIGdiv | 1039,63 | 0,51 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 53,08 | -0,43 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 