GPW SA - Indeksy - sesja
...
12.11. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2339,22 | 0,66 |
WIG | 43417,38 | 0,48 |
mWIG40 | 2402,31 | 0,18 |
sWIG80 | 9643,72 | -0,41 |
WIGdiv | 1012,86 | 0,46 |
WIG-Plus | 734,97 | -0,30 |
WIG-CEE | 859,20 | -0,36 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 34,16 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/