GPW SA - Indeksy - sesja
...
07.05. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2357,87 | 0,80 |
WIG | 44833,77 | 0,66 |
mWIG40 | 2581,49 | 0,50 |
sWIG80 | 10598,25 | -0,07 |
WIGdiv | 989,01 | 0,40 |
WIG-Plus | 788,75 | 0,28 |
WIG-CEE | 777,19 | -0,12 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 31,45 | 0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/