GPW SA - Indeksy - sesja
...
13.12. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2518,04 | -0,29 |
WIG | 46579,18 | -0,30 |
mWIG40 | 2572,09 | -0,22 |
sWIG80 | 10267,50 | -0,42 |
WIGdiv | 1079,07 | -0,10 |
WIG-Plus | 764,78 | -0,48 |
WIG-CEE | 843,80 | -0,32 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 32,81 | -1,14 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/