GPW SA - Indeksy - sesja
...
31.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2679,09 | -0,95 |
WIG | 46760,70 | -0,99 |
mWIG40 | 2805,78 | -0,97 |
sWIG80 | 12443,51 | -1,41 |
WIGdiv | 995,04 | -0,60 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 60,73 | -1,04 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz