22.11. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2387,01 | 0,04 |
| WIG | 44252,36 | 0,08 |
| mWIG40 | 2448,94 | 0,24 |
| sWIG80 | 9782,30 | 0,18 |
| WIGdiv | 1032,69 | -0,02 |
| WIG-Plus | 739,33 | -0,18 |
| WIG-CEE | 832,43 | -0,44 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 33,50 | -0,27 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 