GPW SA - Indeksy - sesja
...
15.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2869,83 | -0,32 |
WIG | 49291,73 | -0,38 |
mWIG40 | 2905,13 | -0,21 |
sWIG80 | 12296,99 | -0,83 |
WIGdiv | 1066,41 | -0,28 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 55,98 | -0,64 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz