GPW SA - Indeksy - sesja
...
05.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2351,24 | 0,37 |
WIG | 44700,96 | 0,17 |
mWIG40 | 2590,67 | -0,16 |
sWIG80 | 10792,51 | -0,23 |
WIGdiv | 975,36 | -0,09 |
WIG-Plus | 818,78 | -0,68 |
WIG-CEE | 809,80 | -0,48 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 32,22 | -0,25 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 