27.08. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2282,93 | -0,01 |
| WIG | 41822,80 | -0,07 |
| mWIG40 | 2273,84 | -0,19 |
| sWIG80 | 9395,71 | -0,37 |
| WIGdiv | 1001,99 | 0,08 |
| WIG-Plus | 692,56 | -0,18 |
| WIG-CEE | 897,93 | 0,05 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 34,35 | -0,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 