GPW SA - Indeksy - sesja
...
30.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2170,28 | 0,35 |
| WIG | 39942,10 | 0,02 |
| mWIG40 | 2240,21 | -1,00 |
| sWIG80 | 9280,35 | -0,28 |
| WIGdiv | 954,56 | -0,04 |
| WIG-Plus | 693,82 | -0,09 |
| WIG-CEE | 862,84 | -0,25 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 33,78 | -0,59 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 