GPW SA - Indeksy - sesja
...
09.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2860,34 | -0,83 |
WIG | 49194,44 | -0,73 |
mWIG40 | 2900,46 | -0,47 |
sWIG80 | 12441,87 | -0,70 |
WIGdiv | 1068,99 | -0,48 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 56,89 | -0,68 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz