23.10. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2528,16 | -0,64 |
| WIG30 | 2694,28 | -0,62 |
| WIG | 53454,00 | -0,61 |
| mWIG40 | 3514,83 | -0,56 |
| sWIG80 | 14356,92 | -1,07 |
| WIGdiv | 1170,72 | -0,78 |
| WIG-Plus | 1074,78 | -0,35 |
| WIG-CEE | 829,33 | -2,01 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 333,26 | 0,00 |
| NCIndex30 | 1321,44 | -0,44 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 