GPW SA - Indeksy - sesja
...
30.12. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2157,51 | -0,24 |
WIG | 37769,88 | -0,12 |
mWIG40 | 2182,89 | 0,14 |
sWIG80 | 8504,21 | 0,08 |
WIGdiv | 907,56 | -0,54 |
WIG-Plus | 705,75 | -0,05 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 40,85 | 0,81 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/