12.03. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2484,07 | 0,20 |
| WIG | 47013,06 | 0,17 |
| mWIG40 | 2684,99 | 0,26 |
| sWIG80 | 11139,64 | 0,06 |
| WIGdiv | 1028,67 | -0,13 |
| WIG-Plus | 863,78 | -0,01 |
| WIG-CEE | 847,91 | 0,16 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 32,33 | -0,55 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 