GPW SA - Indeksy - sesja
...
29.03. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2812,65 | -0,56 |
WIG | 48559,51 | -0,47 |
mWIG40 | 2887,84 | -0,21 |
sWIG80 | 12657,88 | -0,43 |
WIGdiv | 1032,11 | -0,59 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 57,40 | -0,69 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz