28.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2517,90 | -0,96 |
| WIG | 47261,81 | -0,74 |
| mWIG40 | 2636,95 | -0,22 |
| sWIG80 | 11129,80 | -0,40 |
| WIGdiv | 1079,60 | -0,42 |
| WIG-Plus | 811,35 | -0,20 |
| WIG-CEE | 862,22 | -0,59 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 33,67 | 0,45 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 