GPW SA - Indeksy - sesja
...
22.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2823,83 | -0,47 |
WIG | 48665,84 | -0,41 |
mWIG40 | 2870,03 | 0,05 |
sWIG80 | 12036,98 | -0,24 |
WIGdiv | 1045,43 | -0,63 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 54,54 | -1,11 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz