04.11. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2536,00 | 0,28 |
| WIG30 | 2684,30 | 0,31 |
| WIG | 53746,89 | 0,26 |
| mWIG40 | 3497,79 | 0,26 |
| sWIG80 | 14948,59 | 0,13 |
| WIGdiv | 1181,85 | 0,16 |
| WIG-Plus | 1105,65 | -0,33 |
| WIG-CEE | 799,35 | 0,02 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 347,32 | -0,46 |
| NCIndex30 | 1375,87 | -0,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 