GPW SA - Indeksy - sesja
...
06.11. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2530,82 | 0,37 |
WIG30 | 2677,79 | 0,30 |
WIG | 53649,97 | 0,27 |
mWIG40 | 3499,44 | 0,16 |
sWIG80 | 14855,87 | -0,14 |
WIGdiv | 1175,08 | 0,37 |
WIG-Plus | 1100,34 | -0,09 |
WIG-CEE | 801,46 | 0,31 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 350,51 | 0,28 |
NCIndex30 | 1387,13 | 0,36 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/