12.02. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2467,25 | 0,96 |
| WIG30 | 2610,24 | 0,93 |
| WIG | 52990,67 | 0,78 |
| mWIG40 | 3551,84 | 0,64 |
| sWIG80 | 14579,18 | 0,14 |
| WIGdiv | 1143,45 | 0,44 |
| WIG-Plus | 1116,79 | 0,36 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 369,52 | -0,09 |
| NCIndex30 | 1493,00 | -1,12 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 