14.03. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2763,15 | 0,50 |
| WIG | 47811,98 | 0,26 |
| mWIG40 | 2854,03 | -0,09 |
| sWIG80 | 12569,83 | -0,58 |
| WIGdiv | 1015,92 | -0,01 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 58,15 | -0,41 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 