30.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2305,08 | -0,36 |
| WIG30 | 2440,54 | -0,38 |
| WIG | 49952,65 | -0,35 |
| mWIG40 | 3348,71 | -0,50 |
| sWIG80 | 14137,81 | -0,23 |
| WIGdiv | 1085,11 | -0,17 |
| WIG-Plus | 1067,11 | 0,07 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 366,26 | -0,75 |
| NCIndex30 | 1447,78 | -0,75 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 