GPW SA - Indeksy - sesja
...
17.09. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2353,15 | -0,06 |
WIG | 49163,93 | 0,50 |
mWIG40 | 3130,66 | -0,14 |
sWIG80 | 13039,45 | 0,28 |
WIGdiv | 1079,53 | 0,42 |
WIG-Plus | 955,06 | -0,10 |
WIG-CEE | 845,48 | 0,07 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 314,04 | -0,31 |
NCIndex30 | 1208,19 | -0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/