GPW SA - Indeksy - sesja
...
30.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2514,81 | -0,38 |
WIG | 47244,94 | -0,18 |
mWIG40 | 2632,41 | 0,33 |
sWIG80 | 11192,69 | 0,24 |
WIGdiv | 1075,53 | -0,32 |
WIG-Plus | 816,82 | 0,11 |
WIG-CEE | 865,17 | 0,48 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 33,82 | -0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/