22.08. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2288,96 | 1,62 |
| WIG | 39341,62 | 1,53 |
| mWIG40 | 2260,19 | 1,72 |
| sWIG80 | 9175,26 | 0,55 |
| WIGdiv | 878,29 | 1,15 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 45,14 | -0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 