GPW SA - Indeksy - sesja
...
19.10. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2385,44 | -0,52 |
WIG | 44344,28 | -0,46 |
mWIG40 | 2457,54 | -0,39 |
sWIG80 | 10032,74 | -0,59 |
WIGdiv | 1034,19 | -0,62 |
WIG-Plus | 737,08 | -0,32 |
WIG-CEE | 890,77 | 1,13 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 34,49 | -0,14 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/