04.10. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2380,06 | -0,37 |
| WIG | 43960,70 | -0,31 |
| mWIG40 | 2374,83 | -0,21 |
| sWIG80 | 9956,01 | -0,08 |
| WIGdiv | 1036,89 | -0,38 |
| WIG-Plus | 725,94 | 0,02 |
| WIG-CEE | 884,36 | 0,54 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 34,31 | 0,00 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 